Consumenten defensief Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
WMTWalmart Inc.NYSEWarenhuizen59,82 US$0,34 %1,51 %0,28 %482.747.390.309,00 US$
PGThe Procter & Gamble CompanyNYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten164,46 US$0,56 %0,87 %-0,14 %388.207.830.000,00 US$
NESN.SWNestlé S.A.SIXVerpakte levensmiddelen91,72 CHF-0,22 %0,49 %-0,91 %241.674.569.629,00 CHF
KOThe Coca-Cola CompanyNYSEDranken62,17 US$0,29 %2,04 %-0,15 %267.952.700.000,00 US$
PEPPepsiCo, Inc.NASDAQDranken176,15 US$0,20 %5,29 %0,31 %242.206.250.000,00 US$
ABI.BRAnheuser-Busch InBev SA/NVEURONEXTDranken55,52 €0,29 %0,07 %0,38 %110.142.118.456,00 €
ULVR.LUnilever PLCLSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten4.188,00 £0,58 %-0,08 %-1,12 %106.146.283.710,00 £
DEODiageo plcNYSEDranken137,44 US$-0,72 %-0,23 %-0,46 %308.140.480.000,00 US$
MDLZMondelez International, Inc.NASDAQVoedsel Distributie69,89 US$-1,12 %2,00 %0,29 %94.211.720.000,00 US$
MOAltria Group, Inc.NYSETabak43,59 US$-0,93 %0,52 %0,27 %76.631.220.000,00 US$
MNSTMonster Beverage CorporationNASDAQDranken55,00 US$0,60 %2,34 %-0,60 %57.259.454.945,00 US$
HEIA.ASHeineken N.V.AMSDranken90,38 €-0,31 %-0,94 %0,43 %51.103.289.367,00 €
KDPKeurig Dr Pepper Inc.NASDAQDranken33,83 US$0,56 %3,55 %-0,24 %46.709.081.000,00 US$
KHCThe Kraft Heinz CompanyNASDAQVerpakte levensmiddelen36,35 US$-0,93 %3,10 %0,56 %44.128.900.000,00 US$
ABEVAmbev S.A.NYSEDranken2,43 US$-0,41 %0,87 %-0,40 %38.256.870.781,00 US$
STZConstellation Brands, Inc.NYSEDranken256,08 US$0,42 %0,75 %0,32 %46.841.129.280,00 US$
ADMArcher-Daniels-Midland CompanyNYSELandbouwproducten59,17 US$-0,24 %0,88 %1,56 %30.841.897.542,00 US$
KRThe Kroger Co.NYSEKruidenierswinkels54,78 US$0,05 %1,10 %0,16 %39.386.820.000,00 US$
BN.PADanone S.A.EURONEXTVerpakte levensmiddelen57,74 €0,59 %-0,83 %-0,07 %37.061.682.466,00 €
BF-BBrown-Forman CorporationNYSEDranken47,92 US$-0,39 %0,02 %-1,53 %22.752.703.520,00 US$
AD.ASKoninklijke Ahold Delhaize N.V.AMSKruidenierswinkels28,10 €-0,07 %0,36 %0,48 %26.666.900.000,00 €
TSNTyson Foods, Inc.NYSELandbouwproducten62,02 US$1,32 %1,57 %0,71 %21.520.940.000,00 US$
BGBunge LimitedNYSELandbouwproducten101,15 US$-0,25 %0,75 %2,06 %14.515.127.768,00 US$
CA.PACarrefour SAEURONEXTKruidenierswinkels15,62 €0,26 %-0,06 %-0,06 %10.966.142.039,00 €
ACIAlbertsons Companies, Inc.NYSEKruidenierswinkels20,57 US$-0,48 %-1,08 %0,05 %11.831.864.000,00 US$
COTYCoty Inc.NYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten11,60 US$-0,85 %1,21 %-1,57 %10.356.480.000,00 US$
DARDarling Ingredients Inc.NYSEVerpakte levensmiddelen42,82 US$-0,65 %1,29 %0,13 %6.950.285.480,00 US$
CELHCelsius Holdings, Inc.NASDAQDranken75,97 US$0,38 %-0,33 %-0,73 %17.608.895.007,00 US$
FIZZNational Beverage Corp.NASDAQDranken46,40 US$-1,19 %1,18 %-0,67 %4.336.265.600,00 US$
D01.SIDFI Retail Group Holdings LimitedEURONEXTKruidenierswinkels1,92 US$-1,54 %1,09 %-0,94 %2.599.104.000,00 US$
SAMThe Boston Beer Company, Inc.NYSEDranken277,28 US$-1,14 %2,90 %-0,74 %3.342.333.119,00 US$
ASAISendas Distribuidora S.A.NYSEKruidenierswinkels13,36 US$0,00 %0,98 %0,00 %18.062.720.000,00 US$
SFMSprouts Farmers Market, Inc.NASDAQKruidenierswinkels73,68 US$2,21 %0,18 %-0,34 %7.530.611.760,00 US$
COLR.BREtn. Fr. Colruyt NVEURONEXTKruidenierswinkels43,34 €-0,87 %0,80 %0,52 %5.496.955.872,00 €
GOGrocery Outlet Holding Corp.NASDAQKruidenierswinkels25,71 US$-0,58 %0,92 %0,89 %2.552.797.320,00 US$
CALMCal-Maine Foods, Inc.NASDAQLandbouwproducten56,80 US$-2,05 %-1,26 %-0,08 %2.767.693.600,00 US$
OV8.SISheng Siong Group LtdEURONEXTKruidenierswinkels1,52 SGD-1,30 %-0,65 %0,00 %2.285.376.240,00 SGD
IBAIndustrias Bachoco, S.A.B. de C.V.NYSELandbouwproducten53,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %2.647.261.649,00 US$
DNUTKrispy Kreme, Inc.NASDAQKruidenierswinkels12,66 US$-1,71 %-1,36 %1,91 %2.134.589.940,00 US$
PRMWPrimo Water CorporationNYSEDranken19,89 US$0,56 %1,13 %0,83 %3.171.878.190,00 US$
AKO-BEmbotelladora Andina S.A.NYSEDranken18,67 US$1,36 %2,26 %-2,54 %2.945.503.672,00 US$
MGPIMGP Ingredients, Inc.NASDAQDranken80,62 US$-2,16 %-0,95 %0,17 %1.785.110.371,00 US$
HIMSHims & Hers Health, Inc.NYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten11,26 US$-7,78 %-0,96 %1,70 %2.382.446.142,00 US$
OTLYOatly Group ABNASDAQDranken1,23 US$5,13 %-2,71 %1,96 %731.365.951,00 US$
FDPFresh Del Monte Produce Inc.NYSELandbouwproducten24,52 US$-3,01 %1,05 %-0,04 %1.169.833.384,00 US$
BYNDBeyond Meat, Inc.NASDAQVerpakte levensmiddelen8,23 US$11,07 %-3,81 %-2,06 %531.300.464,00 US$
COCOThe Vita Coco Company, Inc.NASDAQDranken26,51 US$-1,23 %1,90 %-1,71 %1.500.189.368,00 US$
DOLEDole plcNYSELandbouwproducten12,44 US$0,48 %1,40 %1,60 %1.180.916.760,00 US$
SLIGR.ASSligro Food Group N.V.AMSVoedsel Distributie14,20 €0,28 %0,43 %-0,15 %628.323.857,00 €
CO.PACasino, Guichard-Perrachon S.A.EURONEXTKruidenierswinkels0,03 €1,97 %0,67 %-4,89 %3.349.255,66 €
ONTEX.BROntex Group NVEURONEXTHuishoudelijke & Persoonlijke producten9,10 €-4,61 %-0,22 %0,55 %737.837.837,00 €
BSGR.ASB&S Group S.A.AMSVoedsel Distributie5,00 €-0,79 %-0,65 %2,00 %420.886.605,00 €
SKINThe Beauty Health CompanyNASDAQHuishoudelijke & Persoonlijke producten3,36 US$2,13 %-2,48 %2,06 %432.486.952,00 US$
GREEN.BRGreenyard NVEURONEXTVoedsel Distributie5,30 €-1,12 %-4,46 %-0,39 %263.439.695,00 €
FFARM.ASForFarmers N.V.AMSLandbouwproducten2,58 €-1,90 %0,00 %1,70 %229.043.253,00 €
ZVIAZevia PBCNYSEDranken0,92 US$0,91 %-3,00 %-0,91 %47.954.364,00 US$
BOLS.ASLucas Bols N.V.AMSDranken15,50 €0,00 %0,00 %-2,13 %232.077.718,00 €
RAL.PARallye SAEURONEXTKruidenierswinkels0,04 €-3,50 %-1,76 %-4,90 %2.334.001,45 €
WTERThe Alkaline Water Company Inc.NASDAQDranken0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %14.410,59 US$
BRFHBarfresh Food Group, Inc.NASDAQDranken1,78 US$0,00 %0,00 %-4,27 %25.667.786,00 US$