Consumenten defensief Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
WMTWalmart Inc.NYSEWarenhuizen59,53 US$0,13 %1,68 %-1,05 %477.824.690.407,00 US$
PGThe Procter & Gamble CompanyNYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten158,14 US$2,04 %1,02 %0,42 %386.645.520.000,00 US$
NESN.SWNestlé S.A.SIXVerpakte levensmiddelen95,24 CHF1,99 %-0,34 %0,63 %250.000.906.743,00 CHF
KOThe Coca-Cola CompanyNYSEDranken60,17 US$1,81 %-0,67 %-0,42 %257.055.765.000,00 US$
PEPPepsiCo, Inc.NASDAQDranken174,16 US$1,09 %-0,37 %-0,43 %236.774.549.999,00 US$
ABI.BRAnheuser-Busch InBev SA/NVEURONEXTDranken54,96 €1,85 %-1,46 %0,16 %109.070.851.454,00 €
ULVR.LUnilever PLCLSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten3.816,00 £1,41 %-0,34 %-0,21 %96.006.743.999,00 £
DEODiageo plcNYSEDranken140,78 US$0,72 %-0,14 %0,86 %315.785.700.000,00 US$
MDLZMondelez International, Inc.NASDAQVoedsel Distributie68,12 US$1,04 %-0,94 %-1,13 %91.556.360.000,00 US$
MOAltria Group, Inc.NYSETabak42,09 US$1,69 %0,02 %0,05 %74.176.609.098,00 US$
MNSTMonster Beverage CorporationNASDAQDranken53,14 US$-0,58 %-0,53 %1,57 %54.932.429.360,00 US$
HEIA.ASHeineken N.V.AMSDranken89,58 €1,36 %-0,43 %0,42 %50.650.947.793,00 €
KDPKeurig Dr Pepper Inc.NASDAQDranken31,50 US$0,86 %-0,29 %-0,75 %43.668.456.000,00 US$
KHCThe Kraft Heinz CompanyNASDAQVerpakte levensmiddelen37,78 US$1,31 %-0,51 %-2,07 %46.029.375.000,00 US$
ABEVAmbev S.A.NYSEDranken2,30 US$0,88 %-1,24 %0,00 %36.131.489.071,00 US$
STZConstellation Brands, Inc.NYSEDranken260,92 US$0,56 %2,28 %2,35 %47.990.756.340,00 US$
ADMArcher-Daniels-Midland CompanyNYSELandbouwproducten62,60 US$1,21 %0,71 %-0,24 %32.666.245.039,00 US$
KRThe Kroger Co.NYSEKruidenierswinkels56,57 US$1,49 %2,54 %6,18 %40.458.130.000,00 US$
BN.PADanone S.A.EURONEXTVerpakte levensmiddelen59,44 €0,54 %-0,24 %-0,68 %38.152.864.666,00 €
BF-BBrown-Forman CorporationNYSEDranken49,06 US$0,12 %-0,68 %-2,95 %23.417.431.920,00 US$
AD.ASKoninklijke Ahold Delhaize N.V.AMSKruidenierswinkels27,38 €1,33 %-1,12 %0,62 %25.955.150.000,00 €
TSNTyson Foods, Inc.NYSELandbouwproducten59,96 US$1,83 %-1,62 %0,15 %20.747.130.000,00 US$
BGBunge LimitedNYSELandbouwproducten109,52 US$2,42 %1,17 %0,11 %15.924.129.219,00 US$
CA.PACarrefour SAEURONEXTKruidenierswinkels15,76 €0,45 %0,19 %0,13 %11.064.430.124,00 €
ACIAlbertsons Companies, Inc.NYSEKruidenierswinkels20,35 US$-0,54 %0,14 %1,02 %11.719.700.000,00 US$
COTYCoty Inc.NYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten11,15 US$2,01 %0,63 %-1,09 %9.825.264.000,00 US$
DARDarling Ingredients Inc.NYSEVerpakte levensmiddelen42,59 US$4,11 %1,62 %-0,14 %6.775.400.018,00 US$
CELHCelsius Holdings, Inc.NASDAQDranken68,84 US$-1,54 %1,93 %1,93 %15.863.535.268,00 US$
FIZZNational Beverage Corp.NASDAQDranken45,35 US$1,98 %-0,61 %-0,81 %4.235.335.280,00 US$
D01.SIDFI Retail Group Holdings LimitedEURONEXTKruidenierswinkels1,77 US$-3,80 %0,00 %0,00 %2.396.049.000,00 US$
SAMThe Boston Beer Company, Inc.NYSEDranken286,82 US$0,95 %0,37 %0,73 %3.519.441.310,00 US$
ASAISendas Distribuidora S.A.NYSEKruidenierswinkels12,87 US$1,42 %-1,26 %0,69 %17.452.166.612,00 US$
SFMSprouts Farmers Market, Inc.NASDAQKruidenierswinkels65,16 US$3,07 %2,65 %-0,64 %6.557.601.120,00 US$
COLR.BREtn. Fr. Colruyt NVEURONEXTKruidenierswinkels41,38 €1,42 %0,10 %-0,50 %5.268.655.905,00 €
GOGrocery Outlet Holding Corp.NASDAQKruidenierswinkels26,97 US$1,97 %0,96 %0,73 %2.649.110.560,00 US$
CALMCal-Maine Foods, Inc.NASDAQLandbouwproducten60,09 US$1,68 %-0,97 %0,00 %2.912.900.060,00 US$
OV8.SISheng Siong Group LtdEURONEXTKruidenierswinkels1,50 SGD-0,66 %0,00 %0,00 %2.255.305.500,00 SGD
IBAIndustrias Bachoco, S.A.B. de C.V.NYSELandbouwproducten53,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %2.647.261.649,00 US$
DNUTKrispy Kreme, Inc.NASDAQKruidenierswinkels13,66 US$0,81 %4,55 %0,63 %2.292.239.355,00 US$
PRMWPrimo Water CorporationNYSEDranken18,43 US$1,88 %0,91 %0,92 %2.938.253.175,00 US$
AKO-BEmbotelladora Andina S.A.NYSEDranken16,46 US$2,49 %-0,49 %-1,11 %2.571.596.672,00 US$
MGPIMGP Ingredients, Inc.NASDAQDranken79,73 US$0,87 %0,24 %1,45 %1.777.324.238,00 US$
HIMSHims & Hers Health, Inc.NYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten11,89 US$-1,25 %0,00 %1,13 %2.559.754.301,00 US$
OTLYOatly Group ABNASDAQDranken0,95 US$3,00 %-1,87 %-4,76 %567.849.174,00 US$
FDPFresh Del Monte Produce Inc.NYSELandbouwproducten25,79 US$1,82 %-1,49 %0,78 %1.225.923.758,00 US$
BYNDBeyond Meat, Inc.NASDAQVerpakte levensmiddelen6,41 US$0,94 %-2,76 %-1,48 %413.161.964,00 US$
COCOThe Vita Coco Company, Inc.NASDAQDranken23,38 US$1,04 %0,48 %-2,74 %1.323.153.440,00 US$
DOLEDole plcNYSELandbouwproducten12,11 US$1,68 %-0,95 %0,95 %1.141.521.225,00 US$
SLIGR.ASSligro Food Group N.V.AMSVoedsel Distributie13,80 €0,73 %0,14 %0,75 %610.624.594,00 €
CO.PACasino, Guichard-Perrachon S.A.EURONEXTKruidenierswinkels0,03 €7,14 %-4,40 %-0,69 %3.229.062,74 €
ONTEX.BROntex Group NVEURONEXTHuishoudelijke & Persoonlijke producten9,09 €1,91 %0,84 %0,42 %737.027.026,00 €
BSGR.ASB&S Group S.A.AMSVoedsel Distributie4,57 €2,24 %2,93 %1,72 %384.690.356,00 €
SKINThe Beauty Health CompanyNASDAQHuishoudelijke & Persoonlijke producten3,26 US$-4,12 %4,64 %4,89 %435.074.151,00 US$
GREEN.BRGreenyard NVEURONEXTVoedsel Distributie5,14 €-1,15 %-1,53 %6,00 %255.486.799,00 €
FFARM.ASForFarmers N.V.AMSLandbouwproducten2,38 €0,00 %0,00 %0,00 %211.287.962,00 €
ZVIAZevia PBCNYSEDranken0,96 US$0,40 %0,00 %-1,39 %50.539.294,00 US$
BOLS.ASLucas Bols N.V.AMSDranken14,20 €-0,70 %0,72 %-0,58 %213.361.773,00 €
RAL.PARallye SAEURONEXTKruidenierswinkels0,04 €-12,42 %0,00 %1,61 %2.275.783,73 €
WTERThe Alkaline Water Company Inc.NASDAQDranken0,00 US$0,00 %0,00 %10,00 %15.439,91 US$
BRFHBarfresh Food Group, Inc.NASDAQDranken1,08 US$3,85 %3,64 %5,83 %15.717.914,00 US$