Consumenten defensief Aandelen

TickerBedrijfsnaamBeursIndustrieKoers1d %7d %1M %Beurswaarde
WMTWalmart Inc.NYSEWarenhuizen59,87 US$-0,22 %0,27 %-0,73 %483.150.890.301,00 US$
PGThe Procter & Gamble CompanyNYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten164,44 US$-0,21 %-0,26 %-0,33 %388.160.620.000,00 US$
NESN.SWNestlé S.A.SIXVerpakte levensmiddelen91,36 CHF-0,37 %0,04 %0,91 %243.940.598.084,00 CHF
KOThe Coca-Cola CompanyNYSEDranken62,35 US$0,08 %-0,21 %-0,05 %268.728.500.000,00 US$
PEPPepsiCo, Inc.NASDAQDranken175,82 US$-0,53 %-0,90 %-0,58 %241.752.500.000,00 US$
ABI.BRAnheuser-Busch InBev SA/NVEURONEXTDranken55,50 €0,00 %-0,81 %-0,31 %110.935.649.569,00 €
ULVR.LUnilever PLCLSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten4.188,00 £0,58 %-0,08 %-1,12 %106.146.283.710,00 £
DEODiageo plcNYSEDranken137,15 US$-0,71 %0,38 %-0,72 %307.490.300.000,00 US$
MDLZMondelez International, Inc.NASDAQVoedsel Distributie69,93 US$-0,20 %-0,69 %0,19 %94.265.640.000,00 US$
MOAltria Group, Inc.NYSETabak43,49 US$-0,46 %0,67 %-2,12 %76.455.420.000,00 US$
MNSTMonster Beverage CorporationNASDAQDranken54,22 US$-1,42 %1,66 %-0,49 %56.447.411.765,00 US$
HEIA.ASHeineken N.V.AMSDranken89,56 €-1,28 %1,03 %-0,24 %51.012.821.052,00 €
KDPKeurig Dr Pepper Inc.NASDAQDranken33,56 US$-1,00 %-0,32 %0,74 %46.336.292.000,00 US$
KHCThe Kraft Heinz CompanyNASDAQVerpakte levensmiddelen35,74 US$-1,84 %-1,03 %0,42 %43.388.360.000,00 US$
ABEVAmbev S.A.NYSEDranken2,44 US$0,83 %-0,43 %-0,80 %38.414.306.464,00 US$
STZConstellation Brands, Inc.NYSEDranken257,31 US$-0,09 %-0,03 %-1,02 %47.066.115.960,00 US$
ADMArcher-Daniels-Midland CompanyNYSELandbouwproducten60,19 US$1,21 %-1,29 %-1,59 %31.373.564.526,00 US$
KRThe Kroger Co.NYSEKruidenierswinkels55,25 US$0,35 %-0,43 %-1,22 %39.724.750.000,00 US$
BN.PADanone S.A.EURONEXTVerpakte levensmiddelen58,10 €0,41 %0,67 %0,10 %37.600.854.847,00 €
BF-BBrown-Forman CorporationNYSEDranken46,92 US$-2,76 %-1,78 %-1,36 %22.277.897.520,00 US$
AD.ASKoninklijke Ahold Delhaize N.V.AMSKruidenierswinkels28,08 €-0,28 %-0,47 %-0,59 %26.752.310.000,00 €
TSNTyson Foods, Inc.NYSELandbouwproducten58,50 US$-3,61 %-0,86 %-0,14 %21.520.940.000,00 US$
BGBunge LimitedNYSELandbouwproducten102,26 US$1,51 %-2,20 %-1,18 %14.674.413.896,00 US$
CA.PACarrefour SAEURONEXTKruidenierswinkels15,76 €0,77 %-0,50 %0,06 %11.015.286.081,00 €
ACIAlbertsons Companies, Inc.NYSEKruidenierswinkels20,62 US$0,15 %-0,35 %-0,52 %11.860.624.000,00 US$
COTYCoty Inc.NYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten11,50 US$-1,29 %-1,72 %-0,84 %10.267.200.000,00 US$
DARDarling Ingredients Inc.NYSEVerpakte levensmiddelen43,30 US$0,02 %7,33 %-1,69 %7.028.196.200,00 US$
CELHCelsius Holdings, Inc.NASDAQDranken78,33 US$3,07 %1,95 %1,31 %18.155.913.465,00 US$
FIZZNational Beverage Corp.NASDAQDranken46,21 US$-1,11 %-2,05 %-0,06 %4.318.509.340,00 US$
D01.SIDFI Retail Group Holdings LimitedEURONEXTKruidenierswinkels1,91 US$-1,04 %3,21 %-1,43 %2.626.178.000,00 US$
SAMThe Boston Beer Company, Inc.NYSEDranken267,93 US$-3,99 %-1,38 %3,23 %3.229.628.220,00 US$
ASAISendas Distribuidora S.A.NYSEKruidenierswinkels13,22 US$-1,05 %0,08 %-2,25 %17.873.440.000,00 US$
SFMSprouts Farmers Market, Inc.NASDAQKruidenierswinkels75,00 US$1,17 %0,55 %2,51 %7.665.525.000,00 US$
COLR.BREtn. Fr. Colruyt NVEURONEXTKruidenierswinkels42,38 €0,90 %-0,61 %-0,45 %5.339.682.561,00 €
GOGrocery Outlet Holding Corp.NASDAQKruidenierswinkels25,80 US$-0,39 %-0,62 %-0,77 %2.561.733.600,00 US$
CALMCal-Maine Foods, Inc.NASDAQLandbouwproducten56,92 US$-0,28 %-0,89 %-2,25 %2.773.540.840,00 US$
OV8.SISheng Siong Group LtdEURONEXTKruidenierswinkels1,51 SGD-0,66 %0,00 %0,66 %2.270.340.870,00 SGD
IBAIndustrias Bachoco, S.A.B. de C.V.NYSELandbouwproducten53,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %2.647.261.649,00 US$
DNUTKrispy Kreme, Inc.NASDAQKruidenierswinkels12,88 US$0,08 %1,71 %0,97 %2.171.683.920,00 US$
PRMWPrimo Water CorporationNYSEDranken19,90 US$-0,50 %0,53 %-0,33 %3.173.472.900,00 US$
AKO-BEmbotelladora Andina S.A.NYSEDranken18,69 US$-0,48 %0,00 %-1,91 %2.948.659.006,00 US$
MGPIMGP Ingredients, Inc.NASDAQDranken78,59 US$-3,52 %2,75 %-1,64 %1.740.161.549,00 US$
HIMSHims & Hers Health, Inc.NYSEHuishoudelijke & Persoonlijke producten11,65 US$-1,27 %1,91 %-3,14 %2.464.964.259,00 US$
OTLYOatly Group ABNASDAQDranken1,29 US$4,03 %-6,45 %-1,94 %767.042.339,00 US$
FDPFresh Del Monte Produce Inc.NYSELandbouwproducten24,53 US$-0,65 %-1,00 %-0,47 %1.170.310.478,00 US$
BYNDBeyond Meat, Inc.NASDAQVerpakte levensmiddelen8,23 US$0,37 %5,67 %-2,83 %531.300.464,00 US$
COCOThe Vita Coco Company, Inc.NASDAQDranken26,34 US$-0,87 %0,54 %0,16 %1.490.569.142,00 US$
DOLEDole plcNYSELandbouwproducten12,42 US$-0,48 %-0,73 %-1,24 %1.179.018.180,00 US$
SLIGR.ASSligro Food Group N.V.AMSVoedsel Distributie14,34 €0,99 %0,28 %-0,15 %633.633.636,00 €
CO.PACasino, Guichard-Perrachon S.A.EURONEXTKruidenierswinkels0,03 €-5,94 %-3,23 %1,11 %3.424.884,01 €
ONTEX.BROntex Group NVEURONEXTHuishoudelijke & Persoonlijke producten8,98 €-1,86 %-0,87 %0,41 %741.081.080,00 €
BSGR.ASB&S Group S.A.AMSVoedsel Distributie5,10 €0,99 %1,94 %1,69 %430.146.110,00 €
SKINThe Beauty Health CompanyNASDAQHuishoudelijke & Persoonlijke producten3,43 US$0,88 %-1,29 %-2,72 %441.497.097,00 US$
GREEN.BRGreenyard NVEURONEXTVoedsel Distributie5,32 €0,38 %-1,15 %0,78 %262.445.583,00 €
FFARM.ASForFarmers N.V.AMSLandbouwproducten2,57 €-1,15 %-1,65 %2,93 %229.043.253,00 €
ZVIAZevia PBCNYSEDranken0,97 US$5,33 %-1,54 %0,94 %50.601.959,00 US$
BOLS.ASLucas Bols N.V.AMSDranken15,90 €2,25 %0,00 %-1,24 %238.066.820,00 €
RAL.PARallye SAEURONEXTKruidenierswinkels0,04 €-3,50 %-1,76 %-4,90 %2.334.001,45 €
WTERThe Alkaline Water Company Inc.NASDAQDranken0,00 US$0,00 %0,00 %0,00 %14.410,59 US$
BRFHBarfresh Food Group, Inc.NASDAQDranken1,78 US$0,00 %5,81 %-5,17 %25.667.786,00 US$